Mayoritas peserta SBMPTN ingin sekali melihat KISI-KISI SOAL SBMPTN seperti apa. Sayangnya Panitia SBMPTN atau pemerintah tidak pernah memberikan secara resmi tentang kisi-kisi soal SBMPTN. Beda halnya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional yang selalu di berikan tiap tahunnya. Namun demikian, kita dapat mengetahui kisi-kisi SBMPTN dari soal-soal yang pernah keluar pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini soal-soal yang keluar pada SNMPTN/SBMPTN mulai tahun 2008 – 2015 yang diambil dari berbagai regional di indonesia. Dari kisi-kisi soal sbmptn ini, kita bisa membuat Prediksi Soal SBMPTN 2016.
Kisi-kisi Soal Fisika SBMPTN TKD Saintek
| No | Pokok Bahasan | Keterangan |
| 1 | MEKANIKA | PASTI KELUAR |
| Kinematika/Vektor | Pasti Keluar | |
| Gerak dan Gaya | Pasti Keluar | |
| Kesetimbangan Benda Tegar | Jarang Keluar | |
| Dinamika Rotasi | Jarang Keluar | |
| Usaha dan Energi | Sering Keluar | |
| Impuls dan Momentum | Jarang Keluar | |
| Sifat Elastis Zat Padat | Jarang Keluar | |
| Fluida | Sering Keluar | |
| 2 | KALOR | PASTI KELUAR |
| Suhu dan Kalor | Sering Keluar | |
| Teori Kinetik Gas | Sering Keluar | |
| Hukum Termodinamika | Sering Keluar | |
| 3 | GETARAN, GELOMBANG, BUNYI | PASTI KELUAR |
| Getaran | Sering Keluar | |
| Gelombang | Pasti Keluar | |
| Bunyi | Pasti Keluar | |
| 4 | CAHAYA | PASTI KELUAR |
| Pantulan Cahaya | Sering Keluar | |
| Pembiasan Cahaya | Sering Keluar | |
| Cahaya Sebagai Gelombang | Sering Keluar | |
| Alat Optik | Jarang Keluar | |
| 5 | LISTRIK DAN MAGNET | PASTI KELUAR |
| Medan Listrik | Pasti Keluar | |
| Arus Listrik Searah | Sering Keluar | |
| Medan Magnetik | Sering Keluar | |
| Induksi EM | Sering Keluar | |
| 6 | BUMI, TATA SURYA, ANGKASA LUAR | JARANG KELUAR |
| Struktur Bumi | Jarang Keluar | |
| Tata Surya | Jarang Keluar | |
| Penerbangan Angkasa Luar, Astrofisika | Tidak Pernah Keluar | |
| 7 | FISIKA MODERN | PASTI KELUAR |
| Teori Relativitas Khusus | Jarang Keluar | |
| Teori Kuantum | Pasti Keluar | |
| Struktur Atom | Jarang Keluar | |
| Inti atom | Sering Keluar | |
| Fisika Zat Padat | Tidak Pernah Keluar | |
| Gelombang Elektromagnetik | Sering Keluar |
Kisi-kisi Soal Matematika IPA SBMPTN TKD Saintek
No
|
Pokok Bahasan
|
Keterangan
|
| 1 | Vektor | Pasti keluar |
| 2 | Persamaan Kuadrat | Jarang keluar |
| 3 | Fungsi Kuadrat | Tidak pernah keluar |
| 4 | Pertidaksamaan | Tidak pernah keluar |
| 5 | Bangun Datar | Sering keluar |
| 6 | Dimensi Tiga | Pasti keluar |
| 7 | Irisan Kerucut/Lingkaran | Sering keluar |
| 8 | Trigonometri | Pasti keluar |
| 9 | Limit | Pasti keluar |
| 10 | Turunan | Pasti keluar |
| 11 | Integral | Pasti keluar |
| 12 | Eksponen dan Logaritma | Tidak pernah keluar |
| 13 | Barisan dan Deret | Jarang keluar |
| 14 | Matriks | Jarang keluar |
| 15 | Statistika | Tidak pernah keluar |
| 16 | Peluang/permutasi kombinasi | Pasti keluar |
| 17 | Transformasi | Jarang keluar |
| 18 | Suku Banyak Teorema Sisa | Pasti keluar |
| 19 | Sistem Persamaan Linear | Jarang keluar |
| 20 | Fungsi, Komposisi,Invers | Jarang keluar |
| 21 | Antar Ruang Lingkup | Jarang keluar |
Kisi-kisi Soal Biologi SBMPTN TKD Saintek
Kisi-kisi Soal Kimia SBMPTN TKD Saintek

| No | Pokok Bahasan | Keterangan |
| 1 | STOIKIOMETRI | PASTI KELUAR |
| 2 | TERMOKIMIA | PASTI KELUAR |
| 3 | LAJU REAKSI |
PASTI KELUAR |
| 4 | KESETIMBANGAN KIMIA | PASTI KELUAR |
| 5 | LARUTAN |
PASTI KELUAR |
| 6 | REAKSI REDOKS dan ELEKTROKIMIA |
JARANG KELUAR |
| 7 | KIMIA KARBON |
PASTI KELUAR |
Kisi-kisi Soal Matematika Dasar SBMPTN TKPA
No
|
Pokok Bahasan
|
Keterangan
|
| 1 | Himpunan | Jarang keluar |
| 2 | Persamaan Kuadrat | Pasti keluar |
| 3 | Fungsi Kuadrat | Pasti keluar |
| 4 | Pertidaksamaan | Pasti keluar |
| 5 | Fungsi, Komposisi,Invers | Pasti keluar |
| 6 | Gradien, Persamaan Garis Lurus | Tidak pernah keluar |
| 7 | Program Linear | Sering keluar |
| 8 | Trigonometri | Jarang keluar |
| 9 | Limit | Tidak pernah keluar |
| 10 | Turunan | Tidak pernah keluar |
| 11 | Eksponen/Bentuk Akar | Sering keluar |
| 12 | Logaritma | Sering keluar |
| 13 | Barisan dan Deret | Pasti keluar |
| 14 | Matriks | Pasti keluar |
| 15 | Statistika | Pasti keluar |
| 16 | Peluang | Jarang keluar |
| 17 | Logika | Jarang keluar |
| 18 | Lingkaran | Tidak pernah keluar |
| 19 | Sistem Persmaan Linear | Sering keluar |
| 20 | Bangun Datar | Sering keluar |
| 21 | Integral | Jarang keluar |
| 22 | Antar Ruang Lingkup | Jarang keluar |
Kisi-kisi Soal Ekonomi SBMPTN TKD Soshum/IPS
| No | Pokok Bahasan | Keterangan |
| 1 | Kelangkaan, Biaya, Peluang, Pilihan, Pengalokasian Sumber Daya dan Barang, Mazhab Ekonomi | Pasti Keluar |
| 2 | Permasalahan Ekonomi (Sistem dan Prilaku Ekonomi) | Jarang Keluar |
| 3 | Permintaan, Penawaran, Mekanisme Pasar dan Elastisitas | Pasti Keluar |
| 4 | Prilaku Konsumen dan Prilaku Produsen | Pasti Keluar |
| 5 | Bentuk-bentuk Pasar | Pasti Keluar |
| 6 | Pasar Uang, Pasar Modal, Pasar Barang Berjangka dan Pasar Tenaga Kerja | Tidak Pernah Keluar |
| 7 | Biaya, Penerimaan, Rugi/Laba | Jarang keluar |
| 8 | Koperasi | Sering Keluar |
| 9 | Pendapatan Nasional | Pasti Keluar |
| 10 | Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah dan Kebijakan Anggaran | Jarang Keluar |
| 11 | Uang, Bank, Inflasi dan Kebijakan Moneter | Pasti Keluar |
| 12 | Perdagangan Internasional, Neraca Pembayaran Internasional, Kerjasama Ekonomi Internasional | Pasti Keluar |
| 13 | Badan Usaha, Manajemen Tenaga Kerja dan pengangguran | Pasti Keluar |
| 14 | Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi | Sering Keluar |
| 15 | Penerapan Fungsi Matematika Dalam Ekonomi | Pasti Keluar |
|
Jarang Keluar | |
|
Pasti Keluar | |
|
Jarang Keluar | |
|
Sering Keluar | |
| 16 | Determinasi Pendapatan | Jarang Keluar |
| 17 | Akuntansi dan Sistem Informasi | Pasti Keluar |
*).NB.
Pasti Keluar berarti tiap tahun pokok bahasan ini muncul dalam ujian SNMPTN/SBMPTN

No comments:
Post a Comment